L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Cuando no puedes decidir si te entusiasma más la estética o el rendimiento. Cuando tu pulso acelera al observar el Audi RS5 por fuera y por dentro. Cuando descubres que atrae todas las miradas tanto por su diseño exterior como por el impresionante sonido del motor… No queda otra. Tienes que conducirlo.
De 0 a 100 km/h en 3.9 segundos intensos. Aceleración máxima de 250 km/h que se puede aumentar hasta 280 km/h. Y el sonido celestial de un impresionante motor 2.9 TFSI V6 Biturbo con 331 kW (456 CV) y 600 Nm de par máximo.